Guide lineari - Pattino a ricircolazione di sfere - Acero inoxidable

ST53-GS57

Questa guida lineare è in acciaio inossidabile. La lunghezza viene adattata ai bisogni dell’utente.

Opzioni

Svuota

Scarica 3D:

Tabella delle lunghezze

Le caratteristiche date su questo prodotto corrispondono alle fabbricazioni standard o alle richieste frequenti. La nostra qualità di fabbricante ci permette di offrirvi una grandissima flessibilità per rispondere alle domande più specifiche. Chambrelan può trovare una risposta alle vostre domande sulle lunghezze dell\\\'elemento, le lunghezze dello sviluppo, la foratura, diametri e interasse, i trattamenti di superficie, l\\\'opzione e la scelta delle fissazioni.
Lunghezza Numero di pattini Carico di guide montate in costa Carico di guide montate in piano Stock Si prega di selezionare
300 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
300 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
300 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
400 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
400 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
400 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
500 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
500 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
500 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
600 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
600 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
600 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
700 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
700 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
700 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
800 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
800 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
800 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
900 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
900 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
900 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1000 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1000 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1000 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1100 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1100 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1100 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1200 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1200 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1200 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1300 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1300 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1300 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1400 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1400 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1400 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1500 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1500 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1500 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1600 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1600 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1600 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1700 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1700 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1700 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1800 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1800 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1800 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
1900 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
1900 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
1900 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
2000 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
2000 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
2000 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
2100 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
2100 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
2100 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
2200 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
2200 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
2200 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
2300 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
2300 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
2300 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
2400 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
NC
2400 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
NC
2400 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
NC
2500 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
NC
2500 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
NC
2500 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
NC
2600 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
NC
2600 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
NC
2600 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
NC
2700 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
NC
2700 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
NC
2700 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
NC
2800 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
NC
2800 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
NC
2800 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
NC
2900 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
NC
2900 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
NC
2900 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
NC
3000 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbs--
NC
3000 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbs--
NC
3000 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbs--
NC

Applicazioni

Questa guida lineare è destinata a carichi medi in applicazioni che necessitano un ingombro molto ridotto, come coperture o protezioni su piccole macchine
Temperatura di esercizio raccomandata da -20 a 100°C.
Evitate di montarla in piano : rischio di attrito fra gli elementi all’apertura.
Inoltre, un montaggio in piano aumenta notevolmente la flessione.
Questa guida può essere usata come coppia scorrevole, barra o asta telescopica, guida sospesa, movimentazione, porte scorrevoli o guide verticali.

Produzione

Chambrelan produce queste guide sulla base di profili in acciaio inossidabile trafilati a freddo.
Rivestimento standard per guide e cursori di elettrolucidatura.
La guida ha spine aassiali coperte con gomma a ogni estremità.
Sfere in acciaio inossidabile. Lubrificate con lubrificante bianco.
Il profilo sottile richiede una fresatura del telaio.

Manutenzione

Le guide standard sono consegnate con una leggera lubrificazione.
Noi usiamo un lubrificante per alte temperature per guide in acciaio e grasso bianco per le guide in alluminio e in acciaio inossidabile.
Su richiesta possiamo usare grasso per alimenti (compatibile con camere bianche), grasso per alte temperature, un grasso privo di teflon (per camere a spruzzo…), un montaggio senza lubrificante (sebbene noi sconsigliamo questa opzione) grease free mounting (although we do not advise this option)

Opzioni

Non ha opzioni di blocco.
Uso ad alte temperature
Noi non raccomandiamo l’impiego di questo prodotto fuori dal range delle temperature standard.

Montaggio in verticale
Questa guida si può montare in verticale (ghigliottina).

Trova quello che stai cercando

    *Informazioni richieste

    Hai una domanda ?

    1.Specifiche tecniche?

    • Piano di montaggio
    • Disponibilità
    • Capacità di carico…

    Campi di applicazione dei nostri prodotti industriali?

    • progettazione di una guida telescopica su misura/li>
    • selezione di un modello in base alla capacità di carico…